Organizační struktura
Krajské ředitelství
| Ředitel HZS Středočeského kraje | plk. Ing. Miloslav Svatoš |
|---|---|
| Náměstek pro úsek IZS a operační řízení | plk. Ing. Miloš Hladík |
| Náměstek pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti |
plk. Ing. Jan Ryšavý |
| Náměstek pro úsek ekonomiky | plk. Ing. Iveta Beránková |
| Ředitel kanceláře krajského ředitele | plk. JUDr. Jaroslav Mrnka |
| Vedoucí pracoviště kontroly | mjr. Ing. Jiří Nagaj |
| Styk s veřejností – tiskový mluvčí | por. Ladislav Křivan |
Ředitelé územních odborů
| ÚO Benešov | plk. Ing. Josef Setnička |
| ÚO Beroun | plk. Mgr. Milan Novák |
| ÚO Kolín | plk. Jan Bradna |
| ÚO Kutná Hora | plk. Ing. Jiří Pokorný |
| ÚO Mělník | plk. Ing. Jan Pitner |
| ÚO Mladá Boleslav | plk. Ing. Petr Chalupník |
| ÚO Nymburk | plk. František Hep |
| ÚO Příbram | plk. Ing. Jiří Heinrich |
Odkazy
EVIDENCE PÁLENÍ
POLOLETNÍ STATISTICKÝ
PŘEHLED
Několik rad v období léta a
sucha
Chystáte se stavět na
území Stč. kraje?
Vybíráme z kalendáře
čt 9. září 2010



